Men's Washed Jersey Crew Neck Short Sleeve Striped T-Shirt
Item Size Chart
| Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Length |
Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98.0cm (38.6") | 40.0cm (15.7") | 66.0cm (26.0") | 20.5cm (8.1") |
| S | 102.0cm (40.2") | 42.0cm (16.5") | 68.0cm (26.8") | 21.5cm (8.5") |
| M | 106.0cm (41.7") | 44.0cm (17.3") | 70.0cm (27.6") | 21.5cm (8.5") |
| L | 114.0cm (44.9") | 46.0cm (18.1") | 73.0cm (28.7") | 22.5cm (8.9") |
| XL | 122.0cm (48.0") | 48.0cm (18.9") | 75.0cm (29.5") | 22.5cm (8.9") |
| XXL | 130.0cm (51.2") | 52.0cm (20.5") | 77.0cm (30.3") | 23.5cm (9.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

































Men's Washed Jersey Crew Neck Short Sleeve Striped T-Shirt
Men's Washed Jersey Crew Neck Short Sleeve Striped T-Shirt
Item Size Chart
| Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Length |
Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98.0cm (38.6") | 40.0cm (15.7") | 66.0cm (26.0") | 20.5cm (8.1") |
| S | 102.0cm (40.2") | 42.0cm (16.5") | 68.0cm (26.8") | 21.5cm (8.5") |
| M | 106.0cm (41.7") | 44.0cm (17.3") | 70.0cm (27.6") | 21.5cm (8.5") |
| L | 114.0cm (44.9") | 46.0cm (18.1") | 73.0cm (28.7") | 22.5cm (8.9") |
| XL | 122.0cm (48.0") | 48.0cm (18.9") | 75.0cm (29.5") | 22.5cm (8.9") |
| XXL | 130.0cm (51.2") | 52.0cm (20.5") | 77.0cm (30.3") | 23.5cm (9.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $10.00
-70%$10.00
$3.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Item Size Chart
| Size | Chest Circumference | Shoulder Width | Length |
Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 98.0cm (38.6") | 40.0cm (15.7") | 66.0cm (26.0") | 20.5cm (8.1") |
| S | 102.0cm (40.2") | 42.0cm (16.5") | 68.0cm (26.8") | 21.5cm (8.5") |
| M | 106.0cm (41.7") | 44.0cm (17.3") | 70.0cm (27.6") | 21.5cm (8.5") |
| L | 114.0cm (44.9") | 46.0cm (18.1") | 73.0cm (28.7") | 22.5cm (8.9") |
| XL | 122.0cm (48.0") | 48.0cm (18.9") | 75.0cm (29.5") | 22.5cm (8.9") |
| XXL | 130.0cm (51.2") | 52.0cm (20.5") | 77.0cm (30.3") | 23.5cm (9.3") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























