Women's Sweatshirt Zip-Up Hoodie
A zip-up hoodie made with a comfortable and lightweight cotton blend with a smooth brushed lining.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 50.5cm (19.9") | 47.0cm (18.5") | 42.5cm (16.7") | 56.5cm (22.2") | 53.0cm (20.9") |
| S | 53.0cm (20.9") | 48.0cm (18.9") | 45.0cm (17.7") | 57.5cm (22.6") | 55.0cm (21.7") |
| M | 55.5cm (21.9") | 49.0cm (19.3") | 47.5cm (18.7") | 58.5cm (23.0") | 57.0cm (22.4") |
| L | 58.0cm (22.8") | 50.0cm (19.7") | 50.0cm (19.7") | 59.5cm (23.4") | 59.0cm (23.2") |
| XL | 61.0cm (24.0") | 52.0cm (20.5") | 53.0cm (20.9") | 60.5cm (23.8") | 61.0cm (24.0") |
| XXL | 64.0cm (25.2") | 54.0cm (21.3") | 56.0cm (22.0") | 60.5cm (23.8") | 63.0cm (24.8") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





































Women's Sweatshirt Zip-Up Hoodie
Women's Sweatshirt Zip-Up Hoodie
A zip-up hoodie made with a comfortable and lightweight cotton blend with a smooth brushed lining.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 50.5cm (19.9") | 47.0cm (18.5") | 42.5cm (16.7") | 56.5cm (22.2") | 53.0cm (20.9") |
| S | 53.0cm (20.9") | 48.0cm (18.9") | 45.0cm (17.7") | 57.5cm (22.6") | 55.0cm (21.7") |
| M | 55.5cm (21.9") | 49.0cm (19.3") | 47.5cm (18.7") | 58.5cm (23.0") | 57.0cm (22.4") |
| L | 58.0cm (22.8") | 50.0cm (19.7") | 50.0cm (19.7") | 59.5cm (23.4") | 59.0cm (23.2") |
| XL | 61.0cm (24.0") | 52.0cm (20.5") | 53.0cm (20.9") | 60.5cm (23.8") | 61.0cm (24.0") |
| XXL | 64.0cm (25.2") | 54.0cm (21.3") | 56.0cm (22.0") | 60.5cm (23.8") | 63.0cm (24.8") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $24.99
-70%$24.99
$7.50Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A zip-up hoodie made with a comfortable and lightweight cotton blend with a smooth brushed lining.
Item Size Chart
| Size | Chest Width | Shoulder Width | Hem Width | Sleeve Length | Length |
| XS | 50.5cm (19.9") | 47.0cm (18.5") | 42.5cm (16.7") | 56.5cm (22.2") | 53.0cm (20.9") |
| S | 53.0cm (20.9") | 48.0cm (18.9") | 45.0cm (17.7") | 57.5cm (22.6") | 55.0cm (21.7") |
| M | 55.5cm (21.9") | 49.0cm (19.3") | 47.5cm (18.7") | 58.5cm (23.0") | 57.0cm (22.4") |
| L | 58.0cm (22.8") | 50.0cm (19.7") | 50.0cm (19.7") | 59.5cm (23.4") | 59.0cm (23.2") |
| XL | 61.0cm (24.0") | 52.0cm (20.5") | 53.0cm (20.9") | 60.5cm (23.8") | 61.0cm (24.0") |
| XXL | 64.0cm (25.2") | 54.0cm (21.3") | 56.0cm (22.0") | 60.5cm (23.8") | 63.0cm (24.8") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























