Women's Washed Broad Shirt
A classic cotton broad shirt, pre-washed for a smooth and comfortable feel.
Item Size Chart
|
Size
|
Chest Circumference
|
Shoulder Width
|
Sleeve Length
|
Length
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 102.0cm (40.2") | 40.0cm (15.7") | 59.0cm (23.2") | 66.0cm (26.0") |
| S | 107.0cm (42.1") | 41.0cm (16.1") | 60.0cm (23.6") | 68.0cm (26.8") |
| M | 112.0cm (44.1") |
42.0cm (16.5") | 61.0cm (24.0") | 70.0cm (27.6") |
| L | 117.0cm (46.1") | 43.0cm (16.9") | 62.0cm (24.4") | 72.0cm (28.3") |
| XL | 123.0cm (48.4") | 44.5cm (17.5") | 63.0cm (24.8") | 74.0cm (29.1") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
































































Women's Washed Broad Shirt
Women's Washed Broad Shirt
A classic cotton broad shirt, pre-washed for a smooth and comfortable feel.
Item Size Chart
|
Size
|
Chest Circumference
|
Shoulder Width
|
Sleeve Length
|
Length
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 102.0cm (40.2") | 40.0cm (15.7") | 59.0cm (23.2") | 66.0cm (26.0") |
| S | 107.0cm (42.1") | 41.0cm (16.1") | 60.0cm (23.6") | 68.0cm (26.8") |
| M | 112.0cm (44.1") |
42.0cm (16.5") | 61.0cm (24.0") | 70.0cm (27.6") |
| L | 117.0cm (46.1") | 43.0cm (16.9") | 62.0cm (24.4") | 72.0cm (28.3") |
| XL | 123.0cm (48.4") | 44.5cm (17.5") | 63.0cm (24.8") | 74.0cm (29.1") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
Original: $29.99
-70%$29.99
$9.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
A classic cotton broad shirt, pre-washed for a smooth and comfortable feel.
Item Size Chart
|
Size
|
Chest Circumference
|
Shoulder Width
|
Sleeve Length
|
Length
|
|---|---|---|---|---|
| XS | 102.0cm (40.2") | 40.0cm (15.7") | 59.0cm (23.2") | 66.0cm (26.0") |
| S | 107.0cm (42.1") | 41.0cm (16.1") | 60.0cm (23.6") | 68.0cm (26.8") |
| M | 112.0cm (44.1") |
42.0cm (16.5") | 61.0cm (24.0") | 70.0cm (27.6") |
| L | 117.0cm (46.1") | 43.0cm (16.9") | 62.0cm (24.4") | 72.0cm (28.3") |
| XL | 123.0cm (48.4") | 44.5cm (17.5") | 63.0cm (24.8") | 74.0cm (29.1") |
*Size chart for reference only. Actual size might differ slightly due to the feature of the fabric.
























